S-F-WB-01 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L53.5*W53.5*H85mm | 光源功率: | 7W |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L60*W60mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 卡杯:高光/啞黑 | ||
S-F-WB-02 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L104*W50*H85mm | 光源功率: | 7w*2 |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | ΦL110*W60mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 高光/啞黑 | ||
S-F-WB-03 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L160*W53.5*H85mm | 光源功率: | 7W*3 |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | ΦL110*W60mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 高光/啞黑 | ||
S-F-WB-04 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L106*W106*H82mm | 光源功率: | 7W*3 |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L60*W60mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 卡杯:高光 | ||
S-F-WB-05 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L74*W74*H103mm | 光源功率: | 7w |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L80*W75mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 高光 | ||
S-F-WB-06 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L148*W74*H103mm | 光源功率: | 2*7W |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L80*W75mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 高光 | ||
S-F-WB-07 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L220*W74*H103mm | 光源功率: | 3*7W |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L225*W80mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 卡杯:高光 | ||
S-F-WB-08 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L148*W148*H103mm | 光源功率: | 4*7w |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L155*W150mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 高光 | ||
S-F-WB-09 | |||
產(chǎn)品尺寸: | L94*W94*H127mm | 光源功率: | 18W |
光學角度: | 15°/24°/36° | 開孔: | L100*W100mm |
色溫: | 2700k 3000k 3500k 4000k 5000k | ||
卡杯: | 耀目黑/高光 |
直線型燈?:zui常見的線型燈,適合辦公空間···...
避免長時間使用,每天開燈時間不宜過長,讓···...
?影響線條燈壽命的主要因素包括產(chǎn)品質(zhì)量、···...
線性燈的壽命通常在30000小時到50000小時之···...
線條燈的選型需要考慮多個因素,包括材質(zhì)、···...
?線條燈的瓦數(shù)范圍通常在6W到40W之間,具體···...