型號1 | |||
型號: | AFH-MFT | 光源功率: | 5-7W |
光學角度: | 偏光 | 規(guī)格: | L64*W64*H92mm |
色溫: | 2700/3000/3500/4000K | 輸入電壓: | AC220-240V 50/60Hz |
顏色: | 黑色 | 顯指 | ≥90 |
型號2 | |||
型號: | AFH-MFT | 光源功率: | 10-12W |
光學角度: | 偏光 | 規(guī)格: | L86*86*H110mm |
色溫: | 2700/3000/3500/4000K | 輸入電壓: | AC220-240V 50/60Hz |
顏色: | 黑色 | 顯指 | ≥90 |
型號3 | |||
型號: | AFH-MFT | 光源功率: | 15-18W |
光學角度: | 偏光 | 規(guī)格: | L108*W108*H140mm |
型號1 | |||
型號: | AFH-MYT | 光源功率: | 5W |
光學角度: | 偏光 | 規(guī)格: | 68*H90mm |
色溫: | 2700/3000/3500/4000K | 輸入電壓: | AC220-240V 50/60Hz |
顏色: | 白色 | 顯指 | ≥90 |
型號2 | |||
型號: | AFH-MYT | 光源功率: | 10W |
光學角度: | 偏光 | 規(guī)格: | 88*H110mm |
色溫: | 2700/3000/3500/4000K | 輸入電壓: | AC220-240V 50/60Hz |
顏色: | 白色 | 顯指 | ≥90 |
型號3 | |||
型號: | AFH-MYT | 光源功率: | 13W |
光學角度: | 偏光 | 規(guī)格: | 109*H135mm |
顏色: | 白色 |
直線型燈?:zui常見的線型燈,適合辦公空間···...
避免長時間使用,每天開燈時間不宜過長,讓···...
?影響線條燈壽命的主要因素包括產(chǎn)品質(zhì)量、···...
線性燈的壽命通常在30000小時到50000小時之···...
線條燈的選型需要考慮多個因素,包括材質(zhì)、···...
?線條燈的瓦數(shù)范圍通常在6W到40W之間,具體···...